日本軽金属ホールディングス株式会社

PRTR届出物質排出量

化学物質管理

日軽金グループは、化学物質の適切な管理を行っています。
 PRTR届出物質については、回収による再利用や環境負荷の少ない物質への切り替えなどにより、排出移動量の削減も継続的に行っています。
(2024年1月 更新)

2022年度 PRTR届出物質排出量

No. 物質名 大気 公共用水域 土壌 埋立処分 下水道 事業所外
53 エチルベンゼン 9298.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30977.0
80 キシレン 16938.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14403.0
83 クメン 620.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2601.0
87 クロム及び三価クロム化合物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0
88 六価クロム化合物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4700.0
186 塩化メチレン 22400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1740.0
243 ダイオキシン類 1016.0 1.3 0.0 0.0 0.0 4.4
273 ノルマルードデシルアルコール 10241.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3540.0
281 トリクロロエチレン 10400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16000.0
296 1,2,4-トリメチルベンゼン 15702.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41183.0
297 1,3,5-トリメチルベンゼン 7601.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15100.0
300 トルエン 74100.0 4.7 0.0 0.0 0.0 396140.0
302 ナフタレン 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0
309 ニッケル化合物 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 1020.0
349 フェノール 310.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0
374 ふっ化水素及びその水溶性塩 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 705.0
384 1-ブロモプロパン 1300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 ヘキサメチレン=ジイソシアネート 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
392 ノルマル-ヘキサン 1556.0 0.0 0.0 0.0 0.0 495.0
405 ほう素化合物 110.0 13000.0 0.0 0.0 700.0 7439.0
412 マンガン及びその化合物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
438メチルナフタレン 304.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
448 メチレンビス(4,1‐フェニレン)
=ジイソシアネート
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 340.0

サステナビリティ