役員・組織図
役員

取締役 | ||
---|---|---|
代表取締役社長 | 岡本 一郎 | |
取締役副社長執行役員 | 岡本 泰憲 | 社長全般補佐 |
取締役上席執行役員 | 朝来野修一 | 社長全般補佐、品質保証統括室長 |
取締役上席執行役員 | 松平 弘之 | 社長全般補佐、改革推進室長、 コーポレートスタッフ統括室長 |
取締役 | 林 良一※1 | |
取締役 | 土屋 恵子※1 | |
取締役 | 田中 達也※1 | |
取締役 | 細野 哲弘※1 | |
取締役 | 三宅 潔※1 | |
監査役 | ||
常勤監査役 | 広澤 秀夫 | |
常勤監査役 | 鈴木 雄詞 | |
監査役 | 佐藤 美樹※2 | |
監査役 | 川合晋太郎※2 | |
監査役 | 金 仁石※2 |
※1 社外取締役 ※2 社外監査役
執行役員 | ||
---|---|---|
上席執行役員 | 楠本 薫 | 箔事業グループ長 |
上席執行役員 | 田中 俊和 | 輸送機器事業グループ長 |
上席執行役員 | 早乙女雅人 | 軽圧事業グループ長、箔事業グループ副グループ長 |
上席執行役員 | 松葉 俊博 | 技術・開発統括室長 |
上席執行役員 | 伊藤 嘉昭 | メタル事業グループ長 |
上席執行役員 | 市川 雅一 | サステナビリティ推進統括室長 |
執行役員 | 敷根 功 | インフラ事業グループ長、 サステナビリティ推進統括室安全衛生担当 |
執行役員 | 高橋 晴彦 | コーポレートスタッフ統括室経理担当 |
執行役員 | 畑本 敏治 | 自動車部品事業グループ長 |
執行役員 | 白井 秀友 | 技術・開発統括室技術担当、NPS担当 |
執行役員 | 柳本 利夫 | エンジニアリング事業グループ長 |
執行役員 | 樹下 健 | 化成品事業グループ長 |
執行役員 | 一色 浩一 | 企画統括室長 |
執行役員 | 林口 貴志 | マーケティング&インキュベーション統括室長 |
(2025年4月1日現在)
組織図

事業グループ・機能組織
詳細はこちら
(構成する主な子会社・事業部等) | ||
事業グループ | ●化成品事業グループ | 日軽金・化成品事業部、日本電極 他 |
---|---|---|
●メタル事業グループ | 日軽金・メタル事業部、日軽エムシーアルミ 他 | |
●軽圧事業グループ | 日軽金・板事業部、日軽金アクト、日軽金・電極箔事業部 他 | |
●エンジニアリング事業グループ | 日軽パネルシステム、日軽エンジニアリング 他 | |
●輸送機器事業グループ | 日本フルハーフ 他 | |
●自動車部品事業グループ | 日軽金ALMO 他 | |
●インフラ事業グループ | 日軽金・蒲原製造所/苫小牧製造所、日軽物流 他 | |
●箔事業グループ | 東洋アルミニウム 他 |
機能組織 | 改革推進室 | |
---|---|---|
品質保証統括室 | 品質保証、製品安全 | |
技術・開発統括室 | 技術・開発、研究 | |
マーケティング&インキュベーション統括室 | 商品開発、事業・商品創出、M&A | |
サステナビリティ推進統括室 | CSR、監査、法務、労働安全、環境 | |
コーポレートスタッフ統括室 | 人事、総務、経理、購買 | |
企画統括室 | 経営企画、情報システム、広報・IR | |
カーボンニュートラル推進室 |