IRカレンダー
2025年
2025/5/15 | 2025年3月期 決算公表 |
---|---|
2025/1/31 | 2025年3月期 第3四半期決算公表 |
2024年
2024/11/21 | 2025年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2024/10/31 | 2025年3月期 第2四半期決算公表 |
2024/7/31 | 2025年3月期 第1四半期決算公表 |
2024/6/25 | 定時株主総会 |
2024/5/28 | 2024年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2024/5/15 | 2024年3月期 決算公表 |
2024/1/31 | 2024年3月期 第3四半期決算公表 |
2023年
2023/11/14 | 2024年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2023/10/31 | 2024年3月期 第2四半期決算公表 |
2023/7/31 | 2024年3月期 第1四半期決算公表 |
2023/6/27 | 定時株主総会 |
2023/5/29 | 2023年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2023/5/15 | 2023年3月期 決算公表 |
2023/1/31 | 2023年3月期 第3四半期決算公表 |
2022年
2022/11/15 | 2023年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2022/10/31 | 2023年3月期 第2四半期決算公表 |
2022/8/01 | 2023年3月期 第1四半期決算公表 |
2022/6/24 | 定時株主総会 |
2022/5/30 | 2022年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2022/5/16 | 2022年3月期 決算公表 |
2022/1/31 | 2022年3月期 第3四半期決算公表 |
2021年
2021/11/16 | 2022年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2021/11/01 | 2022年3月期 第2四半期決算公表 |
2021/8/02 | 2022年3月期 第1四半期決算公表 |
2021/6/25 | 定時株主総会 |
2021/5/26 | 2021年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2021/5/14 | 2021年3月期 決算公表 |
2021/2/10 | 2021年3月期 第3四半期決算公表 |