- 株主・投資家の皆様へ
- IRカレンダー
IRカレンダー
日本軽金属株式会社の情報を含みます。
2024年
2024/07/31 | 2025年3月期 第1四半期決算公表 |
---|---|
2024/06/25 | 定時株主総会 |
2024/05/28 | 2024年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2024/05/15 | 2024年3月期 決算公表 |
2024/01/31 | 2024年3月期 第3四半期決算公表 |
2023年
2023/11/14 | 2024年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2023/10/31 | 2024年3月期 第2四半期決算公表 |
2023/07/31 | 2024年3月期 第1四半期決算公表 |
2023/06/27 | 定時株主総会 |
2023/05/29 | 2023年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2023/05/15 | 2023年3月期 決算公表 |
2023/01/31 | 2023年3月期 第3四半期決算公表 |
2022年
2022/11/15 | 2023年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2022/10/31 | 2023年3月期 第2四半期決算公表 |
2022/08/01 | 2023年3月期 第1四半期決算公表 |
2022/06/24 | 定時株主総会 |
2022/05/30 | 2022年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2022/05/16 | 2022年3月期 決算公表 |
2022/01/31 | 2022年3月期 第3四半期決算公表 |
2021年
2021/11/16 | 2022年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2021/11/01 | 2022年3月期 第2四半期決算公表 |
2021/08/02 | 2022年3月期 第1四半期決算公表 |
2021/06/25 | 定時株主総会 |
2021/05/26 | 2021年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2021/05/14 | 2021年3月期 決算公表 |
2021/02/10 | 2021年3月期 第3四半期決算公表 |
2020年
2020/10/30 | 2021年3月期 第2四半期決算公表 |
---|---|
2020/08/03 | 2021年3月期 第1四半期決算公表 |
2020/06/24 | 定時株主総会 |
2020/05/15 | 2020年3月期 決算公表 |
2020/01/30 | 2020年3月期 第3四半期決算公表 |
2019年
2019/11/14 | 2020年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2019/11/05 | 2020年3月期 第2四半期決算公表 |
2019/07/30 | 2020年3月期 第1四半期決算公表 |
2019/06/25 | 定時株主総会 |
2019/05/22 | 2019年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2019/05/14 | 2019年3月期 決算公表 |
2019/01/30 | 平成31年3月期 第3四半期決算公表 |
2018年
2018/11/08 | 平成31年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2018/10/30 | 平成31年3月期 第2四半期決算公表 |
2018/07/30 | 平成31年3月期 第1四半期決算公表 |
2018/06/26 | 定時株主総会 |
2018/05/23 | 平成30年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2018/05/15 | 平成30年3月期 決算公表 |
2018/01/30 | 平成30年3月期 第3四半期決算公表 |
2017年
2017/11/10 | 平成30年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2017/10/27 | 平成30年3月期 第2四半期決算公表 |
2017/07/27 | 平成30年3月期 第1四半期決算公表 |
2017/06/27 | 定時株主総会 |
2017/05/19 | 平成29年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2017/05/15 | 平成29年3月期 決算公表 |
2017/01/30 | 平成29年3月期 第3四半期決算公表 |
2016年
2016/11/15 | 平成29年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2016/10/28 | 平成29年3月期 第2四半期決算公表 |
2016/07/29 | 平成29年3月期 第1四半期決算公表 |
2016/06/24 | 定時株主総会 |
2016/05/19 | 平成28年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2016/05/13 | 平成28年3月期 決算公表 |
2016/01/29 | 平成28年3月期 第3四半期決算公表 |
2015年
2015/11/05 | 平成28年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2015/10/30 | 平成28年3月期 第2四半期決算公表 |
2015/07/30 | 平成28年3月期 第1四半期決算公表 |
2015/06/24 | 定時株主総会 |
2015/05/21 | 平成27年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2015/05/15 | 平成27年3月期 決算公表 |
2015/01/30 | 平成27年3月期 第3四半期決算公表 |
2014年
2014/11/06 | 平成27年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2014/10/30 | 平成27年3月期 第2四半期決算公表 |
2014/07/30 | 平成27年3月期 第1四半期決算公表 |
2014/06/25 | 定時株主総会 |
2014/05/26 | 平成26年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2014/05/15 | 平成26年3月期 決算公表 |
2014/01/30 | 平成26年3月期 第3四半期決算公表 |
2013年
2013/11/11 | 平成26年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2013/10/30 | 平成26年3月期 第2四半期決算公表 |
2013/07/30 | 平成26年3月期 第1四半期決算公表 |
2013/06/27 | 定時株主総会 |
2013/05/22 | 平成25年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2013/05/15 | 平成25年3月期 決算公表 |
2013/01/30 | 平成25年3月期 第3四半期決算公表 |
2012年
2012/11/08 | 平成25年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2012/10/30 | 平成25年3月期 第2四半期決算公表 |
2012/07/27 | 平成25年3月期 第1四半期決算公表 |
2012/06/28 | 定時株主総会 |
2012/05/18 | 平成24年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2012/05/15 | 平成24年3月期 決算公表 |
2012/01/30 | 平成24年3月期 第3四半期決算公表 |
2011年
2011/11/02 | 平成24年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2011/10/28 | 平成24年3月期 第2四半期決算公表 |
2011/07/29 | 平成24年3月期 第1四半期決算公表 |
2011/06/29 | 定時株主総会 |
2011/05/18 | 平成23年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2011/05/13 | 平成23年3月期 決算公表 |
2011/01/28 | 平成23年3月期 第3四半期決算公表 |
2010年
2010/11/09 | 平成23年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2010/11/02 | 平成23年3月期 第2四半期決算公表 |
2010/07/30 | 平成23年3月期 第1四半期決算公表 |
2010/06/29 | 定時株主総会 |
2010/05/18 | 平成22年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2010/05/14 | 平成22年3月期 決算公表 |
2010/01/29 | 平成22年3月期 第3四半期決算公表 |
2009年
2009/11/05 | 平成22年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
2009/10/30 | 平成22年3月期 第2四半期決算公表 |
2009/07/30 | 平成22年3月期 第1四半期業績公表 |
2009/06/26 | 定時株主総会 |
2009/05/19 | 平成21年3月期 アナリスト向け決算説明会 |
2009/05/15 | 平成21年3月期 決算公表 |
2009/02/06 | 平成21年3月期 第3四半期決算公表 |