株式の状況
        株式情報(2025年3月31日現在)
        
        
        | 基本情報 | 
|---|
        | 証券コード | 5703 | 
|---|
        | 上場証券取引所 | 東証プライム | 
|---|
        | 発行可能株式総数 | 200,000,000株 | 
|---|
        | 発行済株式総数 | 61,993,750株(自己株式55,055株を含みます) | 
|---|
        | 単元株式数 | 100株 | 
|---|
        | 株主数 | 51,023名 | 
|---|
        
        
        
        大株主(上位10名) (2025年3月31日現在)
        
        
        | 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) | 
|---|
        
        | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,145 | 14.8 | 
        
        | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,164 | 6.7 | 
        
        | 日軽ケイユー会 | 2,124 | 3.4 | 
        
        | 第一生命保険株式会社 | 2,000 | 3.2 | 
        
        | 朝日生命保険相互会社 | 1,598 | 2.6 | 
        
        | 公益財団法人軽金属奨学会 | 1,491 | 2.4 | 
        
        | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,478 | 2.4 | 
        
        | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,159 | 1.9 | 
        
        | 株式会社みずほ銀行 | 1,126 | 1.8 | 
        
        | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 954 | 1.5 | 
        
        
        (注)持株比率は、自己株式数(55,055株)を控除して計算しております。
        
        所有者別分布状況(2025年3月31日現在)
        
        
        | 所有者 | 株主数(名) | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) | 
|---|
        
        | 個人・その他 | 49,877 | 19,704 | 31.8 | 
        
        | 政府・地方公共団体 | 1 | 0 | 0.0 | 
        
        | 金融機関 | 51 | 21,661 | 34.9 | 
        
        | その他国内法人 | 704 | 4,019 | 6.5 | 
        
        | 外国人 | 325 | 14,550 | 23.5 | 
        
        | 証券会社 | 64 | 2,002 | 3.2 | 
        
        | 自己株式 | 1 | 55 | 0.1 | 
        
        
        
        IR情報TOPへ戻る