日本軽金属ホールディングス株式会社

PRTR届出物質排出量

化学物質管理

日軽金グループは、化学物質の適切な管理を行っています。
 PRTR届出物質については、回収による再利用や環境負荷の少ない物質への切り替えなどにより、排出移動量の削減も継続的に行っています。
(2025年1月 更新)

2023年度 PRTR届出物質排出量

No. 物質名 大気 公共用水域 土壌 埋立処分 下水道 事業所外
24 VOC 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 エチルベンゼン 10078.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5145.0
80 キシレン 22002.8 0.0 0.0 0.0 0.0 9931.0
83 クメン 640.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1203.0
87 クロム及び三価クロム化合物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0
88 六価クロム化合物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4000.0
186 塩化メチレン 23500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 770.0
243 ダイオキシン類 770.6 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0
273 ノルマルードデシルアルコール 10444.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3712.0
281 トリクロロエチレン 6600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9980.0
300 トルエン 86390.0 4.4 0.0 0.0 0.0 363030.0
302 ナフタレン 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0
309 ニッケル化合物 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 695.0
349 フェノール 340.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0
374 ふっ化水素及びその水溶性塩 0.0 7.4 0.0 0.0 0.0 596.0
384 1-ブロモプロパン 1500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 ノルマル-ヘキサン 1617.5 0.0 0.0 0.0 0.0 310.2
405 ほう素化合物 88.0 12000.0 0.0 0.0 670.0 6964.0
412 マンガン及びその化合物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9
438メチルナフタレン 316.2 0.0 0.0 0.0 0.0 68.0
448 メチレンビス(4,1‐フェニレン)
=ジイソシアネート
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 340.0
594 ブチルセロソルブ 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 380.0
691 トリメチルベンゼン 19577.5 0.0 0.0 0.0 0.0 25595.0
737 メチルイソブチルケトン 661.0 0.0 0.0 0.0 0.0 886.0

サステナビリティ