PRTR届出物質排出量
化学物質管理
日軽金グループは、化学物質の適切な管理を行っています。
PRTR届出物質については、回収による再利用や環境負荷の少ない物質への切り替えなどにより、排出移動量の削減も継続的に行っています。
(2025年1月 更新)
2023年度 PRTR届出物質排出量
No. | 物質名 | 大気 | 公共用水域 | 土壌 | 埋立処分 | 下水道 | 事業所外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | VOC | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53 | エチルベンゼン | 10078.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5145.0 |
80 | キシレン | 22002.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9931.0 |
83 | クメン | 640.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1203.0 |
87 | クロム及び三価クロム化合物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 |
88 | 六価クロム化合物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 |
186 | 塩化メチレン | 23500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.0 |
243 | ダイオキシン類 | 770.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
273 | ノルマルードデシルアルコール | 10444.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3712.0 |
281 | トリクロロエチレン | 6600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9980.0 |
300 | トルエン | 86390.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 363030.0 |
302 | ナフタレン | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
309 | ニッケル化合物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 695.0 |
349 | フェノール | 340.0 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
374 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 596.0 |
384 | 1-ブロモプロパン | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
392 | ノルマル-ヘキサン | 1617.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 310.2 |
405 | ほう素化合物 | 88.0 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 670.0 | 6964.0 |
412 | マンガン及びその化合物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
438 | メチルナフタレン | 316.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 |
448 | メチレンビス(4,1‐フェニレン) =ジイソシアネート |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.0 |
594 | ブチルセロソルブ | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.0 |
691 | トリメチルベンゼン | 19577.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25595.0 |
737 | メチルイソブチルケトン | 661.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 886.0 |
- 重要課題の特定ステップ
- トップメッセージ
- 価値創造プロセス
- 統合報告書/CSR報告書
- 事業を通じた取組み
- 新橋移転プロジェクト(2020年度特集)
- アルミでサステナブルな社会へ(2019年度特集)
- 想いをカタチに Through and Through Nikkeikin(2018年度特集)
- ツナグを創るNikkeikin(2017年度特集)
- 未来の扉をひらく異次元の素材メーカー(2016年度特集)
- ミライをつくるみんなの想い(2015年度特集)
- もっと快適に、もっと軽やかに、もっとアルミニウム(2014年度特集)
- 地球とあるみらい(2013年度特集)
- 地球がよろこぶDNA(2012年度特集)
- 組織統治
- ガバナンス
- 役員一覧、スキル・マトリックス
- 株主・投資家との対話
- 内部統制
- リスク管理
- 情報セキュリティ
- 社外取締役インタビュー
- 人権
- 人権方針
- 人権に関する取組み
- ダイバーシティ&インクルージョン
- 労働慣行
- 安全衛生
- 人財戦略
- 人財の確保、育成
- 働きがいのある職場づくり
- 環境
- 環境方針、体制
- 活動計画および取組み実績
- 気候変動への対応 ~TCFDに基づく開示~
- 大気・水質保全
- 廃棄物削減と再利用の取組み
- PRTR届出物質排出量
- 生物多様性保全
- 持続可能な資源の利用
- 環境教育
- 環境会計
- 公正な事業慣行
- コンプライアンス
- サプライチェーンマネジメント
- 知的財産の保護
- 消費者課題
- 品質マネジメントシステム
- 製品含有化学物質管理
- 製品・サービスの適正表示に関する取組み
- 分析・試験体制
- ISO9001取得状況
- コミュニティへの参画及びコミュニティの発展
- 社会貢献の取組み
- 顕彰実績
- 雨畑ダム周辺地域における浸水対策について
- データ編