日本軽金属ホールディングス株式会社

雇用

従業員数 2021年3月31日時点

  集計範囲 2016 2017 2018 2019 2020 単位
常勤役員連結男性 187 190 208 216 209
 連結女性 0 0 0 1 1
従業員(管理職)連結男性 1,529 1,540 1,640 1,666 1,712
 連結女性 73 90 95 96 100
従業員(一般社員)連結男性 9,091 8,992 9,087 9,345 9,040
 連結女性 2,433 2,233 2,494 2,504 2,310
従業員連結合計 13,126 12,855 13,316 13,611 13,162

 

国別・地域別従業員数 2021年3月31日時点

  集計範囲 2016 2017 2018 2019 2020 単位
日本連結男性 7,879 8,058 8,399 8,568 8,668
 連結女性 1,135 1,198 1,271 1,323 1,384
アジア連結男性 2,506 2,243 2,282 2,221 1,858
 連結女性 1,331 1,089 1,095 1,239 985
米国・欧州連結男性 235 231 229 222 226
 連結女性 40 36 40 38 41

 

 

年代別従業員数 2021年3月31日時点

  集計範囲 2016 2017 2018 2019 2020 単位
15歳未満連結男性 0 0 0
 連結女性 0 0 0
15歳から20歳未満連結男性 108 108 89
 連結女性 15 21 20
20歳から30歳未満連結男性 2,153 2,124 1,925
 連結女性 559 600 444
30歳から40歳未満連結男性 3,150 3,164 3,038
 連結女性 833 894 826
40歳から50歳未満連結男性 2,878 2,919 2,798
 連結女性 671 741 738
50歳から60歳未満連結男性 1,975 2,010 2,252
 連結女性 276 284 319
60歳i以上連結男性 646 686 650
 連結女性 52 60 63

  ※ 2018年度より連結の数値を報告しています。

 

新卒採用人数

集計範囲 2016 2017 2018 2019 2020 単位
連結(国内) - 197 211 210 196

  ※ 2017年度より集計しています。

 

従業員の新規雇用者と離職者の総数と比率

  集計範囲 2016 2017 2018 2019 2020 単位
新規雇用者数総数連結(国内) - 596 692 617 486
 従業員に対する比率連結(国内) - 7.1 7.8 6.2 5.3
離職者数総数連結(国内) - 401 490 490 427
 従業員に対する比率連結(国内) - 3.5 5.6 5.0 4.6

  ※ 2017年度より集計しています。

 

入社3年後の定着率

集計範囲 2016 2017 2018 2019 2020 単位
連結(国内) - 88.4 83.8 89.1 87.8

 ※入社から3年後の4月1日の在籍者の割合。

 ※ 2017年度より集計しています。

 

定年退職後の再雇用者数

集計範囲 2016 2017 2018 2019 2020 単位
単体(日本軽金属㈱) 26 8 8 12 1

 

 

平均年齢

集計範囲 2016 2017 2018 2019 2020 単位
連結 男性 - 39.1 39.9 39.4 40.7
連結 女性 - 36.9 37.4 37.0 38.4

 ※ 2017年度より集計しています。

 

平均勤続年数

集計範囲 2016 2017 2018 2019 2020 単位
連結男性 11.5 11.8 11.8 12.7
連結女性 7.7 8.0 7.6 8.6

 ※ 2017年度より集計しています。

サステナビリティ